En AVIONMUNDO, operado por FlightFares Travel Service LLC, nos comprometemos con la transparencia total en los precios.
A continuación, se detallan los impuestos gubernamentales, tarifas impuestas por aerolíneas y cargos de servicio que pueden aplicarse a su boleto aéreo.
Todos los impuestos y tarifas aplicables se muestran antes de completar su reserva, garantizando claridad y precisión.
| Tipo de Impuesto/Tarifa | Descripción | Monto Aproximado |
|---|---|---|
| Tarifa Federal de Segmento | Impuesto federal aplicado por cada segmento de vuelo dentro de EE. UU. | $4.30 - $20.10 por segmento |
| Impuesto de Seguridad del Pasajero (9/11) | Tarifa de seguridad para financiar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) | $5.60 por trayecto unidireccional |
| Cargo por Facilidad de Pasajeros | Tarifas aeroportuarias para mantenimiento y mejoras de instalaciones | $3.00 - $6.00 por aeropuerto |
| Impuesto de Salida Internacional | Aplicado a vuelos que salen de EE. UU. a destinos internacionales | $20.40 por pasajero |
| Impuesto de Arribo Internacional | Aplicado a vuelos que llegan a EE. UU. desde el extranjero | $19.10 por pasajero |
| Tarifas de Servicio de Aerolínea | Cargos adicionales impuestos por las aerolíneas por combustible y otros servicios | Varía según aerolínea |
| Tarifa de Servicio de Avionmundo | Costo por procesamiento de reserva y servicio al cliente 24/7 | $0 - $100 por pasajero |
Contáctenos para obtener información detallada sobre los cargos aplicables a su reserva.
AVIONMUNDO
Operado por FlightFares Travel Service LLC
📍 4137 Brandywine Pointe BLVD OLD Hickory TN 37138